| Tabla para Subir Volumen Rutina 1: | ||||
| 4x | 8,8,6,6 | * Press de banca con barra | ![]() | |
| 4x | 8,8,6,6 | * Press inclinado con barra | ![]() | |
| 3x | 12 ** | Press declinado con barra | ![]() | |
| 3x | 12 ** | Cruces con cable en polea | ![]() | |
| 4x | 8,8,6,6 | * Curl de bíceps con barra | ![]() | |
| 4x | 10 ** | Curl Predicador | ![]() | |
| 3x | 10 * | Curl de bíceps "tipo martillo" | ![]() |
Rutina 2:
| 4x | 8,8,6,6 * | Jalón con polea al pecho | ![]() | |
| 4x | 8,8,6,6 * | Jalón con polea trasnuca | ![]() | |
| 4x | 10 ** | Remo horizontal con barra | ![]() | |
| 3x | 8 ** | Remo a una mano | ![]() | |
| 4x | 8,8,6,6 * | Extensión en polea alta | ![]() | |
| 4x | 10 ** | Press francés | ![]() | |
| 3x | 10 ** | Fondos en paralelas | ![]() |
Rutina 3 :
| 4x | 8,8,6,6 * | Press Militar | ![]() | |
| 4 | 8,8,6,6 ** | Press trasnuca con barra | ![]() | |
| 3 | 10 *** | Elevaciones laterales | ![]() | |
| 3 | 12 ** | Elevaciones frontales | ![]() | |
| 4 | 10 ** | Trapecio | ![]() |
Rutina 4:
| 3x | 15 ** | Prensa inclinada | ![]() | |
| 3x | 10 ** | Curl de piernas acostado | ![]() | |
| 3x | 12 ** | Zancada con mancuernas | ![]() | |
| 3x | 10 ** | Ísquios en máquina | ![]() | |
| 4x | 10 ** | Gemelo | ![]() |
Al final de cada entrenamiento :
| 3 | Fallo | Encogimientos abdominales | ![]() | |
| 3 | Fallo | Encogimientos | ![]() | |
| 3 | Fallo | Flexión lateral del tronco | ![]() | |
| 3 | Fallo | Elevación de tronco en suspensión | ![]() | |
| 3 | Fallo | Elevación de piernas | ![]() | |
| 3 | Fallo | Elevación alterna | ![]() | |
| 3 | Fallo | Encogimientos en banco | ![]() |
Aclaraciones!
* = Trás acabar la última serie le bajais peso y realizais sin descanso 10 repeticiones más.
** = Realizar el ejercicio con el máximo peso posible, incrementando el peso en cada serie.
*** = Realizar las tres series sin descanso bajando peso en cada una.































No hay comentarios:
Publicar un comentario